产品优势
户用光伏逆变器:体积小、效率高、保护功能多样、可靠性好、智能稳定、弱电网支撑性强
高效发电
最大效率98.5%
光伏输入最大1100V
50A组串电流,适配大电流高效组件应用
120%直流超配,110%交流输出过载
安全可靠
IP66防水防尘
自动稳压技术,自适应复杂电网
可选交直流防雷/AFCI防火检测
智能运维
智能远程监控和维护,提升运维效率
支持 RS485、Wi-Fi、GPRS 多种通讯方式
支持防逆流控制
标识不同项
直流输入
直流输入
| RSI-10K3P | RSI-12K3P | RSI-13K3P | RSI-15K3P | RSI-17K3P | RSI-20K3P | RSI-23K3P | RSI-25K3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大允许输入功率 | 12Kw | 14.5Kw | 15Kw | 18Kw | 20.4Kw | 24Kw | 28Kw | 30Kw |
| 最大输入电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| 额定输入电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| 启动电压 | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| MPPT电压范围 | 160-1000V | 160-1000V | 160-1000V | 160-1000V | 160-1000V | 160-1000V | 160-1000V | 160-1000V |
| 最大输入电流 | 18A/16A | 18A/16A | 32A/18A | 32A/18A | 32A/32A | 32A/32A | 36A/32A | 36A/32A |
| 最大短路电流 | 25A/25A | 25A/25A | 50A/25A | 50A/25A | 50A/50A | 50A/50A | 50A/50A | 50A/50A |
| MPPT数量/最大输入组串路数 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
交流输出
交流输出
| RSI-10K3P | RSI-12K3P | RSI-13K3P | RSI-15K3P | RSI-17K3P | RSI-20K3P | RSI-23K3P | RSI-25K3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出功率 | 10kW | 12kW | 13kW | 15kW | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW |
| 最大视在功率 | 11kVA | 13.2kVA | 14.3kVA | 16.5kVA | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA |
| 最大有功功率 | 11kW | 13.2kW | 14.3kW | 16.5kW | 18.7kW | 22kW | 25.3kW | 27.5kW |
| 额定输出电流 | 15.2A | 18.2A | 19.8A | 22.8A | 25.8A | 30.4A | 34.9A | 38.0A |
| 最大输出电流 | 16.7A | 20.1A | 21.7A | 25.1A | 28.4A | 33.5A | 38.4A | 41.8A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V |
| 额定电网频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 功率因数 | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) |
| 总电流谐波畸变率 | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
效率
效率
| RSI-10K3P | RSI-12K3P | RSI-13K3P | RSI-15K3P | RSI-17K3P | RSI-20K3P | RSI-23K3P | RSI-25K3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大效率 | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| 中国效率 | 97.6% | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.0% |
保护
保护
| RSI-10K3P | RSI-12K3P | RSI-13K3P | RSI-15K3P | RSI-17K3P | RSI-20K3P | RSI-23K3P | RSI-25K3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入直流开关 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 防孤岛保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 输出过流保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 输出短路保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 直流反接保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 防浪涌保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 绝缘阻抗检测 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 温度保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 直流电弧故障保护 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
基本参数
基本参数
| RSI-10K3P | RSI-12K3P | RSI-13K3P | RSI-15K3P | RSI-17K3P | RSI-20K3P | RSI-23K3P | RSI-25K3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(宽*高*厚) | 398mm×460mm×190mm | 398mm×460mm×190mm | 398mm×460mm×190mm | 398mm×460mm×190mm | 398mm×460mm×190mm | 398mm×460mm×190mm | 398mm×460mm×190mm | 398mm×460mm×190mm |
| 重量 | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 隔离方式 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
| 晚间自耗电 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 |
| 工作温度/湿度 | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% |
| 最高海拔高度 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| 并网标准 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 |
| 安规/EMC标准 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 |
显示&通讯
显示&通讯
| RSI-10K3P | RSI-12K3P | RSI-13K3P | RSI-15K3P | RSI-17K3P | RSI-20K3P | RSI-23K3P | RSI-25K3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示 | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) | 蓝牙&LED指示灯,LCD显示屏(选配) |
| 通讯方式 | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) |
电话
邮箱