产品优势
户用光伏逆变器:体积小、效率高、保护功能多样、可靠性好、智能稳定、弱电网支撑性强
高效发电
离网最大输出功率1.5倍额定10秒
安全可靠
切换时间<20ms
光伏输入超配150%
智能运维
24小时智能EMS管理
标识不同项
直流输入
直流输入
| ESS-6K3P-HV | ESS-8K3P-HV | ESS-10K3P-HV | |
|---|---|---|---|
| 最大允许输入功率 | 9kW | 12kW | 15kW |
| 最大输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V |
| 额定输入电压 | 600V | 600V | 600V |
| 启动电压 | 180V | 180V | 180V |
| MPPT电压范围 | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| 最大输入电流 | 15A/15A | 30A/30A | 30A/30A |
| 最大短路电流 | 19.5A/19.5A | 39A/39A | 39A/39A |
| MPPT数量/最大光伏组串路数 | 2/2 | 2/4 | 2/4 |
电池
电池
| ESS-6K3P-HV | ESS-8K3P-HV | ESS-10K3P-HV | |
|---|---|---|---|
| 电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
| 电池电压范围 | 200-600V | 200-600V | 200-600V |
| 最大充电/放电电流 | 25A | 25A | 25A |
| 通讯方式 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
交流(离网侧)
交流(离网侧)
| ESS-6K3P-HV | ESS-8K3P-HV | ESS-10K3P-HV | |
|---|---|---|---|
| 额定输出功率 | 6kW | 8kW | 10kW |
| 最大输出功率 | 1.5倍额定功率,10秒 | 1.5倍额定功率,10秒 | 1.5倍额定功率,10秒 |
| 切换时间 | <20ms | <20ms | <20ms |
| 额定输出电压 | 3/N/PE 380V 60Hz/400VAC 50Hz | 3/N/PE 380V 60Hz/400VAC 50Hz | 3/N/PE 380V 60Hz/400VAC 50Hz |
| 总电压谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% |
交流(电网侧)
交流(电网侧)
| ESS-6K3P-HV | ESS-8K3P-HV | ESS-10K3P-HV | |
|---|---|---|---|
| 额定输出功率 | 6kW | 8kW | 10kW |
| 最大输出视在功率 | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA |
| 最大输出电流 | 10A | 13.4A | 16.7A |
| 额定电网电压频率 | 3/N/PE 380V 60Hz/400VAC 50Hz | 3/N/PE 380V 60Hz/400VAC 50Hz | 3/N/PE 380V 60Hz/400VAC 50Hz |
| 输出功率因数 | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% |
效率
效率
| ESS-6K3P-HV | ESS-8K3P-HV | ESS-10K3P-HV | |
|---|---|---|---|
| 最大效率 | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
| 中国效率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
保护
保护
| ESS-6K3P-HV | ESS-8K3P-HV | ESS-10K3P-HV | |
|---|---|---|---|
| 孤岛保护 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 绝缘阻抗检测 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 残余电流监控 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 防雷浪涌 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 输出短路保护 | 具有 | 具有 | 具有 |
基本参数
基本参数
| ESS-6K3P-HV | ESS-8K3P-HV | ESS-10K3P-HV | |
|---|---|---|---|
| 尺寸(宽*高*厚) | 538mm×492mm×188mm | 538mm×492mm×188mm | 538mm×492mm×188mm |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| BMS通讯端口 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 重量 | 27.5kg | 27.5kg | 27.5kg |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 |
| 并网标准 | IEC61727, NB/T 32004, ABNT NBR 16149 | IEC61727, NB/T 32004, ABNT NBR 16149 | IEC61727, NB/T 32004, ABNT NBR 16149 |
| 安规/EMC标准 | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-2/-3/-4 | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-2/-3/-4 | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-2/-3/-4 |
电话
邮箱