标识不同项
直流侧参数
直流侧参数
| SC-50K | SC-100K | SC-150K | |
|---|---|---|---|
| 直流电压范围 | 500-850V | 500-850V | 500-850V |
| 最大直流电流 | 110A | 220A | 330A |
交流并网参数
交流并网参数
| SC-50K | SC-100K | SC-150K | |
|---|---|---|---|
| 交流输出功率(@45℃) | 50kVA | 100kVA | 150kVA |
| 额定电网电压 | 400V±15% | 400V±15% | 400V±15% |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz±2.5Hz | 50Hz/60Hz±2.5Hz | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 交流额定电流 | 72A | 144A | 216A |
| 交流电流谐波 | <3%(额定功率时) | <3%(额定功率时) | <3%(额定功率时) |
| 交流电流直流分量 | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| 无功功率可调范围 | ﹣100%—100% | ﹣100%—100% | ﹣100%—100% |
交流离网参数
交流离网参数
| SC-50K | SC-100K | SC-150K | |
|---|---|---|---|
| 额定交流电压 | 400V±15% | 400V±15% | 400V±15% |
| 交流电压谐波 | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) | <3%(线性负载) |
| 直流电压分量 | <0.5% Un(线性平衡负载) | <0.5% Un(线性平衡负载) | <0.5% Un(线性平衡负载) |
| 不平衡负载能力 | 100% | 100% | 100% |
| 额定电网频率/电网频率范围 | 50Hz/45-55Hz | 50Hz/45-55Hz | 50Hz/45-55Hz |
系统参数
系统参数
| SC-50K | SC-100K | SC-150K | |
|---|---|---|---|
| 隔离方式 | 工频隔离 | 工频隔离 | 工频隔离 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 尺寸(宽*高*深)mm | 800*2160*800 | 800*2160*800 | 800*2160*800 |
通讯方式
通讯方式
| SC-50K | SC-100K | SC-150K | |
|---|---|---|---|
| 上位机通讯方式 | ModBusTCP/IP | ModBusTCP/IP | ModBusTCP/IP |
| 通信接口 | 网口、RS485、CAN | 网口、RS485、CAN | 网口、RS485、CAN |
电话
邮箱