产品优势
户用光伏逆变器:体积小、效率高、保护功能多样、可靠性好、智能稳定、弱电网支撑性强
高效发电
最大效率98.7%
光伏输入最大1100V
40A组串电流,适配大电流高效组件应用
130%直流超配,110%交流输出过载
安全可靠
IP66防水防尘
自动稳压技术,自适应复杂电网
可选交直流防雷/AFCI防火检测
智能运维
智能远程监控和维护,提升运维效率
支持 RS485、Wi-Fi、GPRS 多种通讯方式
支持防逆流控制
标识不同项
直流输入
直流输入
| TSI-25K3P | TSI-30K3P | TSI-33K3P | TSI-36K3P | TSI-40K3P | TSI-40K3P-HV | TSI-50K3P-HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大允许输入功率 | 33Kw | 39Kw | 43Kw | 47Kw | 52Kw | 52Kw | 65Kw |
| 最大输入电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| 额定输入电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| 启动电压 | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| MPPT电压范围 | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V | 200-1000V |
| 最大输入电流 | 26A/26A/26A | 26A/26A/26A | 26A/26A/26A | 4*26A | 4*26A | 4*26A | 4*26A |
| 最大短路电流 | 40A/40A/40A | 40A/40A/40A | 40A/40A/40A | 4*40A | 4*40A | 4*40A | 4*40A |
| MPPT数量/最大输入组串路数 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
交流输出
交流输出
| TSI-25K3P | TSI-30K3P | TSI-33K3P | TSI-36K3P | TSI-40K3P | TSI-40K3P-HV | TSI-50K3P-HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出功率 | 25kW | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW | 40kW | 50kW |
| 最大视在功率 | 27.5kVA | 33kVA | 36.3kVA | 39.6kVA | 44kVA | 44kVA | 55kVA |
| 最大有功功率 | 27.5kW | 33kW | 36.3kW | 39.6kW | 44kW | 44kW | 55kW |
| 额定输出电流 | 38.0A | 45.6A | 50.1A | 54.7A | 60.8A | 48.1A | 60.1A |
| 最大输出电流 | 41.8A | 50.2A | 55.1A | 60.2A | 66.9A | 53.0A | 66.2A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/N/PE,220/380V | 3/PE,480V | 3/PE,480V |
| 额定电网频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 功率因数 | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
效率
效率
| TSI-25K3P | TSI-30K3P | TSI-33K3P | TSI-36K3P | TSI-40K3P | TSI-40K3P-HV | TSI-50K3P-HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大效率 | 98.5% | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| 中国效率 | 97.9% | 98.0% | 98.0% | 98.1% | 98.2% | 98.1% | 98.1% |
保护
保护
| TSI-25K3P | TSI-30K3P | TSI-33K3P | TSI-36K3P | TSI-40K3P | TSI-40K3P-HV | TSI-50K3P-HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入直流开关 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 防孤岛保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 输出过流保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 输出短路保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 直流反接保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 防浪涌保护 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 | 直流二级 / 交流二级 |
| 绝缘阻抗检测 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| 温度保护 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
| PID修复 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
基本参数
基本参数
| TSI-25K3P | TSI-30K3P | TSI-33K3P | TSI-36K3P | TSI-40K3P | TSI-40K3P-HV | TSI-50K3P-HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(宽*高*厚) | 645mm×632mm×256mm | 645mm×632mm×256mm | 645mm×632mm×256mm | 645mm×632mm×256mm | 645mm×632mm×256mm | 645mm×632mm×256mm | 645mm×632mm×256mm |
| 重量 | 36kg | 36kg | 36kg | 36kg | 36kg | 36kg | 36kg |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 隔离方式 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
| 晚间自耗电 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| 冷却方式 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 | 智能冗余风冷 |
| 工作温度/湿度 | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% | -25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% |
| 最高海拔高度 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| 并网标准 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 | NB/T 32004 |
| 安规/EMC标准 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 |
显示&通讯
显示&通讯
| TSI-25K3P | TSI-30K3P | TSI-33K3P | TSI-36K3P | TSI-40K3P | TSI-40K3P-HV | TSI-50K3P-HV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示 | LCD显示屏 | LCD显示屏 | LCD显示屏 | LCD显示屏 | LCD显示屏 | LCD显示屏 | LCD显示屏 |
| 通讯方式 | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) | RS485, WIFI (选配), GPRS (选配) |
电话
邮箱