产品优势
户用光伏逆变器:体积小、效率高、保护功能多样、可靠性好、智能稳定、弱电网支撑性强
高效发电
最大充放电电流120A
安全可靠
并离网切换时间<10ms< /p>
可带60%额定容量感性负载
智能运维
24小时智能EMS管理
标识不同项
直流输入
直流输入
| ESS-4.6K1P-LV | ESS-6K1P-LV | |
|---|---|---|
| 最大允许输入功率 | 5.6kW | 7kW |
| 最大输入电压 | 580V | 580V |
| 额定输入电压 | 360V | 360V |
| 启动电压 | 120V | 120V |
| MPPT电压范围 | 120-520V | 120-520V |
| 最大输入电流 | 15A/15A | 15A/15A |
| MPPT数量/最大光伏组串路数 | 2/2 | 2/2 |
电池
电池
| ESS-4.6K1P-LV | ESS-6K1P-LV | |
|---|---|---|
| 电池类型 | 铅酸蓄电池/锂电池 | 铅酸蓄电池/锂电池 |
| 电池电压范围 | 42-58V | 42-58V |
| 最大充放电功率 | 3.6kW | 5kW |
| 最大充电/放电电流 | 86A | 120A |
| 通讯方式 | RS485/CAN | RS485/CAN |
交流(离网侧)
交流(离网侧)
| ESS-4.6K1P-LV | ESS-6K1P-LV | |
|---|---|---|
| 最大输出功率 | 3.6kW | 5kW |
| 最大输出视在功率 | 4.6kVA | 6kVA |
| 并离网切换时间 | <10ms | <10ms |
| 额定输出电压 | 230VAC 50Hz / 220VAC 60Hz | 230VAC 50Hz / 220VAC 60Hz |
| 总电压谐波畸变率 | <3% | <3% |
交流(电网侧)
交流(电网侧)
| ESS-4.6K1P-LV | ESS-6K1P-LV | |
|---|---|---|
| 额定输出功率 | 4.6kW | 6kW |
| 最大输出功率 | 5kW | 6.6kW |
| 最大输出电流 | 20.9A | 27.2A |
| 额定电网电压/频率 | 1/N/PE 230V 50Hz / 220V 60Hz | 1/N/PE 230V 50Hz / 220V 60Hz |
| 输出功率因数 | >0.99(超前0.8~滞后0.8) | >0.99(超前0.8~滞后0.8) |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% |
效率
效率
| ESS-4.6K1P-LV | ESS-6K1P-LV | |
|---|---|---|
| 最大效率 | 97.5% | 97.5% |
| 中国效率 | 97.0% | 97.0% |
保护
保护
| ESS-4.6K1P-LV | ESS-6K1P-LV | |
|---|---|---|
| 显直流极性反接示 | 具有 | 具有 |
| 绝缘阻抗检测 | 具有 | 具有 |
| 残余电流监控 | 具有 | 具有 |
| 防雷浪涌 | 具有 | 具有 |
| 直流电弧监控 | 选配 | 选配 |
基本参数
基本参数
| ESS-4.6K1P-LV | ESS-6K1P-LV | |
|---|---|---|
| 尺寸(宽*高*厚) | 362mm×546mm×252mm | 362mm×546mm×252mm |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| BMS通讯端口 | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 重量 | 21.5kg | 21.5kg |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂 |
| 并网标准 | NB/T 32004, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, | NB/T 32004, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, |
| 安规/EMC标准 | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-3, NB/T 32004 | IEC 62109-1/-2, IEC61000-6-1/-3, NB/T 32004 |
电话
邮箱